예약·매출 현황판
2026-09-11 기준 최신 · 2026-09-12 생성
오늘 예약 건수
140건
▲ 전주 동요일 대비 11%
오늘 순매출
0만원
▼ 전주 동요일 대비 100%
이번주 예약 합계
889건
이번주 순매출 합계
34,590만원
이번주 응대량 합계
20건
이번주 조회 실패
0건
이번 주 예약현황·응대량 전망 (D+0 ~ D+7)
| 날짜 | 예약건수 | 예상최종 | 범위 | 응대량 | 응대 예상 | 응대 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11(금) | 159 | 162 | 142~201 | 9 | — | — |
| 09/12(토) | 147 | 134 | 114~159 | 3 | — | — |
| 09/13(일) | 96 | 117 | 98~145 | 8 | — | — |
| 09/14(월) | 152 | 157 | 135~190 | 6 | — | — |
| 09/15(화) | 62 | 137 | 118~168 | 2 | — | — |
| 09/16(수) | 55 | 143 | 126~179 | 3 | — | — |
| 09/17(목) | 52 | 141 | 120~174 | 2 | — | — |
| 09/18(금) | 85 | 155 | 136~193 | 3 | — | — |
예약 건수 추이 (최근 42일)
순매출 추이 (최근 42일)
응대량 추이 (누적 회차 기준)